
CERVEZA CRUZCAMPO 1L
CERVEZA CRUZCAMPO Conservar el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado, protegido de la lluvia y alejado de otros productos, alimenticios o no, que puedan impartirle olores o sabores extraños. Almacenar preferiblemente entre 5° y 15°C, evitando temperaturas superiores a 25°C. Evitar exposiciones directas a la luz del sol o fuentes de calor. No congelar el producto.
Modo de empleo
El producto deberá servirse entre 0° y 3°C para obtener sus máximas cualidades organolépticas. Ver fecha de consumo preferente en envase. Utilizar un abridor adecuado para evitar roturas en la botella. Para lata, usar anilla sin cambiar de posición ni girarla. No ingerir si detecta que se ha violado el cierre..
Datos del producto
Detalles técnicos
Contenido de alcohol | 4.8 % |
Marca | Cruzcampo |
País de origen | Spain |
Ingredientes | Agua, malta de cebada, maíz, lúpulo y extracto de lúpulo. Este producto se elabora con malta de cebada. Contiene gluten. |
Número de unidades en el paquete | 1 |
Peso | 1.61 kilogramos |
Fabricante | Heineken |
Número de productos | 1 |
Recomendaciones de preparación | Temperatura de servicio: 2 – 4ºC. |
Instrucciones de almacenaje | Conservar el producto en un lugar limpio, seco y bien ventilado, protegido de la lluvia y alejado de otros productos, alimenticios o no, que puedan impartirle olores o sabores extraños. Almacenar preferiblemente entre 5° y 15°C, evitando temperaturas superiores a 25°C. Evitar exposiciones directas a la luz del sol o fuentes de calor. No congelar el producto. |
Número de modelo del producto | 11690 |
Peso del producto | 1,61 Kg |
Dimensiones del paquete | 30,5 x 10 x 9 cm |
Porción | 100 ml |
Contenido energético (kcal) | 10.038 kcal |
Proteína | 0 gramos |
Grasas | 0 gramos |
Carbohidratos | 3.4 gramos |
– Azúcar | 0 gramos |
CONSEJOS DE CONSERVACIÓN:
Prueba otros productos de nuestra página web.
Dale me gusta a nuestra página de facebook.
Valoración de los clientes
Opiniones
Todavía no hay comentarios.
Escriba una reseña de cliente